Dosage Chart of Pets | Low | Middle | High |
Weight in lbs | mg of CBD | ||
5 | 0.25 | 0.625 | 1.25 |
10 | 0.5 | 1.25 | 2.5 |
15 | 0.75 | 1.875 | 3.75 |
20 | 1 | 2.5 | 5 |
25 | 1.25 | 3.125 | 6.25 |
30 | 1.5 | 3.75 | 7.5 |
35 | 1.75 | 4.375 | 8.75 |
40 | 2 | 5 | 10 |
45 | 2.25 | 5.625 | 11.25 |
50 | 2.5 | 6.25 | 12.5 |
55 | 2.75 | 6.875 | 13.75 |
60 | 3 | 7.5 | 15 |
65 | 3.25 | 8.125 | 16.25 |
70 | 3.5 | 8.75 | 17.5 |
75 | 3.75 | 9.375 | 18.75 |
80 | 4 | 10 | 20 |
85 | 4.25 | 10.625 | 21.25 |
90 | 4.5 | 11.25 | 22.5 |
95 | 4.75 | 11.875 | 23.75 |
100 | 5 | 12.5 | 25 |
The FDA has not evaluated these statements. CBD may not be suitable for all pets. We encourage all pet owners to consult with a veterinarian before adding CBD to your pet’s daily routine.